

Szuperkupa eredmények:
Név | 1ford. | 2 ford. | 3 ford. | 4 ford. | Összesített | Aktuális helyezés | |
1 | Varga Gábor | 24 | 24 | 24 | x | 72 | 21 |
2 | Vecsernyés István | 17 | 11 | x | 14 | 42 | 15 |
3 | Godó Péter | 16 | 23 | x | 9 | 48 | 17 |
4 | Petri Tamás | 3 | 2 | 12 | x | 17 | 6 |
5 | Monostori Patrik | 17 | 10 | 24 | x | 51 | 19 |
6 | Dinnyés Norbert | 17 | x | 7 | 15 | 39 | 13 |
7 | Dinnyés Ferenc | 11 | 7 | 14 | x | 32 | 9 |
8 | Nagy T | 15 | x | 11 | 11 | 37 | 12 |
9 | Kis T | 17 | 8 | 16 | x | 41 | 14 |
10 | Martonosi Attila | x | 3 | 10 | 10 | 23 | 7 |
11 | Farkas Zoltán | 4 | x | 6 | 6 | 16 | 5 |
12 | Suhajda Csaba | x | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 |
13 | Ferenczi Viktor | x | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 |
14 | Molnár Róbert | 14 | 12 | 24 | x | 50 | 18 |
15 | Petrov Dániel | 17 | 19 | 18 | x | 54 | 20 |
16 | Zámbó Frigyes | 7 | 14 | 15 | x | 36 | 11 |
17 | Kismok Tibor | 10 | 17 | 19 | x | 46 | 16 |
18 | Bögre János | 2 | x | 4 | 8 | 14 | 4 |
19 | Asztalos Sándor | x | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 |
20 | Kedvessy Viktor | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 1 |
21 | Batári Ferenc | 13 | x | 8 | 13 | 34 | 10 |
22 | Erdős Károly | 5 | 5 | x | 4 | 14 | 4 |
23 | Vékony Attila | x | 21 | 13 | 17 | 51 | 19 |
24 | Kádár László | x | 16 | 9 | 3 | 28 | 8 |
Bögre János | 13,65kg | Legnagyobb hal |
Horgász helyek foglalhatóak! Tel: 06 70 6079874
A Sándor Horgásztó egy 60 hektáros vízgyűjtő terület közepén helyezkedik el, a tó területe 5,3 hektár. Horgászható vízfelület jelenleg kb. 3,9 hektár.
A meder
kemény és akadó mentes, átlag mélység
kb. 1,5 méter, viszont sok helyen komolyabb törések is vannak, ahol a mélység
elérheti a 3,5-4 métert is.
Megközelítése Sándorfalva város központjából, a Dózsa György utcán haladva a műút végétől kb. 500 méterre található. Az út rossz idő esetén is járható.
Földrajzi koordináták | északi szélesség /lat | keleti hosszúség /lng |
fok | 46.3745081241 | 20.0807100065 |
fok° perc’ másodperc” | 46° 22′ 28.2″ N | 20° 4′ 50.5″ E |
Üzemeltető: Naphal Kft.
www.naphalkft.hu
Tógazda: Kálmán Sándor
A tóban található halfajták:
- Ponty
- Amúr
- Koi
- Csuka
- Süllő
- Keszeg (Vörösszárnyú, Bodorka, Lapos keszeg, Dévér keszeg, Küsz)
- Csapósügér
- Compó
- Tok (legkisebb 6kg)
- Spanyol mintás ponty
Említésre
méltó, hogy a tóban lévő legkisebb
pontyok mérete kb. 2kg és a nagyobbak pedig elérhetik a 15-20kg-os súlyt is,
valamint
számos 15kg-os amúr is megtalálható a vízben.